Войти
Форма авторизации
|
X
Выберете адрес магазина где будете забирать ваш заказ. Обращайте, пожалуйста, внимание на часы работы пунктов выдачи заказов, у разных адресов разное время работы.
Волгоградская область
Волгоград
Основной, ул. Маршала Еременко 98
Пункт выдачи, Родниковая Долина, ул. им. Грибанова 9Б
|
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб с 10:00 до 15:00, вс - выходной |
022389 / SAMPA / 220 САПУН MAN
Производитель: | SAMPA |
Артикул: | 022389 |
Посмотрите информацию о наличии товара и его стоимости нажав кнопку:
Уточнить всю необходимую информацию, оформить заказ вы также можете по телефону: |
Отделитель |
Статус: Нормальный |
Марка | Модель | Годы производства | Описание |
---|---|---|---|
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC |
MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 12.163 LK, LRK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 01.1989 | 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL |
MAN | F 90 | 01.1988 - 01.1989 | 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1989 | 19.242 FK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 19.262 FA |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 19.262 FAS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 19.262 FK |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 19.262 FAK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FAS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FAK |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.292 FA |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.292 FAS |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.292 FK |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.292 FAK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.322 FA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.322 FAS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.322 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.322 FAK |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 05.1994 | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.332 FA |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.332 FAS |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 FK |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.332 FAK |
MAN | F 90 Unterflur | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 19.342 FA |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 19.342 FAS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.342 FK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 19.342 FAK |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.362 FAS |
MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.362 FK |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.362 FAK |
MAN | F 90 Unterflur | 07.1986 - 01.1991 | 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.372 FA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.372 FAS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.372 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.372 FAK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 19.372 FK |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 05.1994 | 19.372 U,19.372 ULL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 19.402 FA |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 19.402 FAS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 19.402 FK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 19.402 FAK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.422 FA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.422 FAS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.422 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.422 FAK |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 05.1994 | 19.422 U,19.422 ULL |
MAN | F 90 | 05.1987 - 02.1990 | 19.462 F,19.462 FL |
MAN | F 90 | 05.1987 - 02.1990 | 19.462 FS,19.462 FLS |
MAN | F 90 | 05.1987 - 02.1990 | 19.462 FK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 07.1989 | 24.242 DF |
MAN | F 90 | 01.1988 - 07.1989 | 24.242 DFS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 07.1989 | 24.242 DFK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 DF |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 DFS,24.262 DFLS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 DFK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.272 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 04.1995 | 24.272 DFS,24.272 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.272 FNLS,24.272 FVLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.272 DFK |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.292 DF |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.292 DFS,24.292 DFLS |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.292 DFK |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.292 FNLS,24.292 FVLS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.302 DF |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 24.302 DFS,24.302 DFLS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.302 DFK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 10.1990 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.322 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.322 DFS,24.322 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.322 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.322 FNLS,24.322 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.322 UNL,24.322 UNLL |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.332 DF |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.332 DFS,24.332 DFLS |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.332 DFK |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.332 FNLS,24.332 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 10.1986 - 02.1990 | 24.332 UNL,24.332 UNLL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 24.342 FNL,24.342 FNLL |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.362 DF |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.362 DFS,24.362 DFLS |
MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.362 DFK |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL |
MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 10.1986 - 02.1990 | 24.362 UNL,24.362 UNLL |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 DF |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 DFS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.372 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 04.1995 | 24.372 DFS, 24.372 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.372 DFK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 FVL |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 FVLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.372 FNLS,24.372 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.372 UNL,24.372 UNLL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 05.1995 | 24.402 FNL,24.402 FNLL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 DFS,24.422 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL |
MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 UNL,24.422 UNLL |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 24.462 DF |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 24.462 DFS |
MAN | F 90 | 04.1989 - 02.1990 | 24.462 FNL |
MAN | F 90 | 05.1987 - 07.1987 | 24.462 FVLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.502 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.502 DFS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.502 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.502 FNL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.272 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.272 DFS,25.272 DFLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.272 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 10.1993 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 DFS, 25.302 DFLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 25.302 FNLS, 25.302 FVLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 DF, 25.322 DFL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 DFS, 25.322 DFLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 FNLS,25.322 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 UNL,25.322 UNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFS,25.372 DFLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 10.1993 | 25.372 FVLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 10.1993 | 25.372 FNLS,25.372 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 UNL,25.372 UNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 DFS,25.422 DFLS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 DFK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 FNL,25.422 FNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 UNL,25.422 UNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.502 DF |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.502 DFS |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.502 FNL |
MAN | F 90 | 02.1990 - | 26.242 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - | 26.242 DFS |
MAN | F 90 | 02.1990 - | 26.242 DFK |
MAN | F 90 | 01.1990 - 01.1990 | 26.242 DFAK |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 26.262 DF |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 26.262 DFS |
MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 26.262 DFK |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 26.262 DFA |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 26.262 DFAS |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 26.262 DFAK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.272 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.272 DFS,26.272 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.272 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.272 DFA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.272 DFAS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.272 DFAK |
MAN | F 90 | 03.1991 - 05.1995 | 26.272 FNL,26.272 FNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.272 FNLS,26.272 FVLS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.292 DF, 26.292 DFL |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.292 DFS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.292 DFK |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.292 DFA |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.292 DFAS |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.292 DFAK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1991 | 26.302 DF |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1991 | 26.302 DFS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1991 | 26.302 DFK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1991 | 26.302 DFA |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1991 | 26.302 DFAS |
MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1991 | 26.302 DFAK |
MAN | F 90 | 03.1991 - 12.1991 | 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1991 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.322 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.322 DFS,26.322 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1992 - 06.1996 | 26.322 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.322 DFA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.322 DFAS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.322 DFAK |
MAN | F 90 | 03.1991 - 05.1995 | 26.322 FNL,26.322 FNLL |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.322 FNLS,26.322 FVLS |
MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 05.1994 | 26.322 UNL,26.322 UNLL |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.332 DF, 26.332 DFL |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.332 DFS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.332 DFK |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.332 DFA |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.332 DFAS |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.332 DFAK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.342 DF,26.342 DFL |
MAN | F 90 | 04.1994 - 06.1996 | 26.342 DFS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.342 DFK,26.342 DFLK |
MAN | LION S STAR | 09.1995 - | FRH 352,RH 353 |
MAN | LION S STAR | 09.1995 - | FRH 402,RH 403 |
MAN | LION S STAR | 01.1993 - 09.1996 | FRH 422 |
MAN | SR | 10.1975 - 06.1983 | SR 240 |
MAN | SR | 01.1977 - 11.1986 | SR 280,SR 280 H |
MAN | R | 05.1985 - 01.1993 | R 292, FR 292, FRH 292 |
MAN | R | 05.1985 - 12.1992 | FRH 362 |
MAN | EL | 01.1993 - 06.1997 | EL 202,EL 222 |
MAN | EL | 04.1994 - 06.1997 | EL 202,EL 262 |
MAN | EL | 07.1998 - | EL 262 |
MAN | ÜL | 03.1993 - | ÜL 272 |
MAN | ÜL | 04.1992 - 09.1996 | ÜL 312,ÜL 322 |
MAN | ÜL | 09.1989 - 03.1993 | ÜL 242 |
MAN | ÜL | 09.1989 - 03.1993 | ÜL 292 |
MAN | ÜL | 09.1996 - | ÜL 313 |
MAN | ÜL | 06.1997 - | ÜL 353 |
MAN | NÜ | 07.1998 - | NÜ 263 |
MAN | NÜ | 09.1996 - 07.1998 | NÜ 263 |
MAN | NÜ | 07.1998 - | NÜ 313 |
MAN | NÜ | 07.1998 - | NÜ 313 15M |
MAN | NÜ | 07.1998 - | NÜ 353 15M |
MAN | NG | 08.1992 - 07.1998 | NG 262, NG 272 |
MAN | NG | 06.1997 - 07.1998 | NG 262 |
MAN | NG | 07.1998 - | NG 262, NG 263 |
MAN | NG | 09.1995 - 07.1998 | NG 312 |
MAN | NG | 07.1998 - | NG 312, NG 313 |
MAN | NL | 09.1989 - 04.1994 | NL 202 |
MAN | NL | 08.1992 - | NL 202, NL 222, NL 223 |
MAN | NL | 04.1991 - | NL 202, NL 262, NL 263 |
MAN | NL | 06.1997 - | NL 262 |
MAN | NL | 07.1998 - | NL 262, NL 263 |
MAN | NL | 11.1995 - 07.1998 | NL 312 |
MAN | NL | 07.1998 - | NL 313 |
MAN | SÜ | 05.1980 - 09.1989 | SÜ 240 |
MAN | SÜ | 10.1975 - 01.1986 | SÜ 240 |
MAN | SÜ | 11.1982 - 01.1986 | SÜ 240 |
MAN | SÜ | 01.1986 - 09.1989 | SÜ 240 |
MAN | SÜ | 01.1986 - 09.1989 | SÜ 240 |
MAN | SÜ | 01.1987 - 04.1993 | SÜ 242 |
MAN | SL | 05.1980 - 04.1987 | SL 200 |
MAN | SL | 05.1980 - 01.1986 | SL 200 |
MAN | SL II | 06.1984 - 04.1993 | SL 202 |
MAN | SL II | 06.1984 - 04.1994 | SL 202 |
MAN | SG | 09.1985 - 04.1994 | SG 240 H,SG 242,SG 242 H |
MAN | SG | 11.1984 - 09.1989 | SG 240 H,SG 292 H |
MAN | SG | 02.1994 - 06.1997 | SG 312,SG 322 |
MAN | SG | 09.1985 - 04.1994 | SG 242,SG 292 |
MAN | SD | 10.1985 - 04.1994 | SD 202 |
MAN | EM | 02.1996 - | EM 222,EM 223 |
MAN | NM | 02.1996 - | NM 222, NM 223 |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.362 DF, 26.362 DFL |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.362 DFA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.372 DF,26.372 DFL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.372 DFA |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.362 DFS |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.362 DFAS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.362 DFK |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.362 DFAK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.372 DFS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.372 DFAS |
MAN | F 90 | 01.1992 - 06.1996 | 26.372 FNLS,26.372 FVLS |
MAN | F 90 | 01.1992 - 06.1996 | 26.372 DFK |
MAN | F 90 | 01.1992 - 06.1996 | 26.372 DFAK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.402 DF,26.402 DFL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL |
MAN | F 90 | 05.1994 - 12.1995 | 26.402 DFS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.402 FNLS,26.402 FVLS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 26.402 DFK,26.402 DFLK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.422 DF,26.422 DFL |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.422 DFA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1995 | 26.422 DFS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.422 DFAS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1995 | 26.422 DFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.422 DFAK |
MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL |
MAN | F 90 | 01.1992 - 12.1995 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 26.462 DF |
MAN | F 90 | 08.1989 - 02.1990 | 26.462 DFA |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 26.462 DFS |
MAN | F 90 | 08.1989 - 02.1990 | 26.462 DFAS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.502 DF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.502 DFA |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.502 DFS,26.502 DFLS |
MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.502 DFAS |
MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 26.502 FNL,26.502 FNLL |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 32.262 VF |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 32.262 VFK |
MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 32.262 VFTM |
MAN | F 90 | 02.1990 - 04.1995 | 32.272 VFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 04.1995 | 32.272 VF |
MAN | F 90 | 03.1988 - 02.1990 | 32.292 VF |
MAN | F 90 | 03.1988 - 02.1990 | 32.292 VFK |
MAN | F 90 | 05.1990 - 09.1991 | 32.302 VF |
MAN | F 90 | 05.1990 - 09.1991 | 32.302 VFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 32.322 VF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 32.322 VFK |
MAN | F 90 | 03.1988 - 02.1990 | 32.332 VF |
MAN | F 90 | 03.1988 - 02.1990 | 32.332 VFK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 32.342 VFK |
MAN | F 90 | 03.1988 - 02.1990 | 32.362 VF |
MAN | F 90 | 03.1988 - 02.1990 | 32.362 VFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 32.372 VF |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 32.372 VFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 32.372 VF |
MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 32.372 VFK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 32.402 VFK |
MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 32.422 VF |
MAN | F 90 | 01.1988 - 08.1988 | 33.242 DFK |
MAN | F 90 | 08.1988 - 02.1990 | 33.262 DF |
MAN | F 90 | 07.1989 - 02.1990 | 33.262 DFA |
MAN | F 90 | 08.1988 - 02.1990 | 33.262 DFK |
MAN | F 90 | 07.1989 - 02.1990 | 33.262 DFAK |
MAN | F 90 | 10.1992 - 04.1995 | 33.272 DF |
MAN | F 90 | 10.1992 - 04.1995 | 33.272 DFA |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.292 DFA |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.292 DFS |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.292 DFAS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.292 DFK |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.292 DFAK |
MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.322 DF |
MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.322 DFA |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.332 DF |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.332 DFA |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.332 DFS |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.332 DFAS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.332 DFK |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.332 DFAK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 33.342 DF |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 33.342 DFA |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.362 DF |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.362 DFA |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.362 DFS |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.362 DFAS |
MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.362 DFK |
MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.362 DFAK |
MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.372 DFA |
MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.372 DFS |
MAN | F 90 | 01.1991 - 06.1996 | 33.372 DFK |
MAN | F 90 | 01.1991 - 06.1996 | 33.372 DFAK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 33.402 DF |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 33.402 DFA |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 33.402 DFS |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 33.402 DFK |
MAN | F 90 | 05.1994 - 06.1996 | 33.402 DFAK |
MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.422 DF |
